Pos. Start.No. Name round1 round2 round3 gesamt zzgl. Innenr. GESAMT
1. SE03 Frank Römer 545 660 785 1990 90 2080
2. SE13 Micha Vogt 635 460 890 1985 70 2055
3. SE04 Michael Grigull 540 600 550 1690 90 1780
4. SE05 André Weickardt 945 590 100 1635 90 1725
5. SE08 Heiko Jonas 535 555 530 1620 90 1710
6. SE14 Frank Wambach 625 545 475 1645 60 1705
7. SE11 Micha Weber 445 455 545 1445 90 1535
8. SE07 Jens Dahms 440 450 455 1345 90 1435
9. SE15 Ullrich Kegelmann 420 435 445 1300 90 1390
10. SE18 Daniel Kakoschke 430 445 440 1315 30 1345
11. SE06 Ole Ebner 630 565 0 1195 40 1235
12.SE17 Gerd Habermann 865 0 190 1055 60 1115
13. SE16 Jürgen Cabanas 435 440 0 875 40 915
14. SE20 Robert Schneeberger 425 100 100 625 90 715
15. SE19 Thomas Peuleke 530 100 0 630 0 630
16. SE01 Oliver Zinn 415 140 0 555 60 615
17. SE21 Bernd Rudolph 0 0 580 580 20 600
18. SE10 Jürgen Eichenbrenner 0 0 435 435 30 465
19. SE09 Jürgen Frank 370 0 0 370 30 400
20. SE12 Tom Ratzek 0 0 0 0 0 0
21. SE02 Norbert Schneider 0 0 0 0 0 0

Hier der aktuelle Punktestand nach dem 3. Lauf in Luckau. Ganz besonders freut mich das Daniel durch absolute Beharrlichkeit und viel Geschraube einen 10. Platz erkämpft hat.Hut ab.
Das wird im letzten Lauf in Hockenheim richtig dünn und wir können uns auf heftigste Gefechte freuen.

Gruß EVO