The lonesome Dragstripper
11.03.2008, 12:44
Best runs, listed in order of elapsed time, in Pro Modified at the 9th annual, CSR Eastern Spring Test Nationals presented by
Torco's CompetitionPlus.com:
Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type-----------------TT-ET----TT-Spd-Top Spd
1 1986 John Russo, Middleton MA, *'68 Firebird 5.895 246.21 246.21
2 272 Roger Burgess, Duluth GA, '67 Camaro 5.994 236.46 236.46
3 38 Danny Rowe, Laguna Hills CA, '68 Camaro 6.023 238.05 238.05
4 1471 Chris Russo, Cedar Grove NJ, '63 Corvette 6.063 238.34 238.34
5 763 Kirk Kuhns, Yorba Linda CA, *'41 Willys 6.079 235.97 235.97
6 1090 Raymond Commisso, Toronto ON, *'67 Camaro 6.086 193.82 193.82
7 1I Scott Cannon Jr, Lyman SC, *'68 Firebird 6.107 239.27 239.27
8 9 Jason Hamstra, DeMotte IN, '68 Camaro 6.130 230.57 230.57
9 2813 Scotty Cannon, Lyman SC, *'68 Camaro 6.131 236.84 236.84
10 1211 Mike Ashley, Melville NY, *'67 Camaro 6.158 236.34 236.34
11 1057 Carl Spiering, Jordan Stn ON, *'63 Corvette 6.160 230.65 236.22
12 7 Rick Stivers, Lexington KY, *'68 Camaro 6.225 229.63 229.63
13 800 Roger Johansson, Molnetor SW, *'99 Mustang 6.256 225.22 225.30
14 1722 Tim O'Hare, Ocean View DE, *'68 Camaro 6.427 177.51 177.51
15 4 Ed Hoover, Gilbert SC, *'63 Corvette 6.514 167.49 167.49
16 1031 Steve Miller, Buffalo MN, *'99 S-10 6.527 220.04 220.04
17 1152 Tony Pontieri, Toronto ON, *'57 Bel Air 6.560 162.84 162.84
18 51 Tommy Gray, Baltimore MD, *'06 GTO 6.581 144.50 144.50
19 1391 John Diemer, Brewster MA, '37 Chevy 6.828 168.11 168.11
20 501 Quain Stott, Columbus NC, '63 Corvette 7.249 143.29 143.29
21 1021 Larry Sinke, Welland ON, '67 Camaro 7.438 126.21 126.21
22 216 Dan Parker, Phenix City AL, *'63 Corvette 7.681 130.19 130.19
23 1 Vincent Budano, Hicksville NY, '68 Camaro 8.435 126.79 126.79
24 320 Brandon Pesz, Shandon OH, '63 Corvette 8.483 93.84 93.84
25 1572 Steve Carrier, Avon CT, *'63 Corvette 8.705 88.06 88.06
26 3710 Jason Stock, Anoka MN, '63 Corvette 9.259 91.62 91.62
27 1212 Scott Ray, Greenville OH, *'53 Corvette 9.740 82.35 82.35
28 1063 Johnny Pilcher, Chancellor AL, '63 Corvette 10.107 97.48 97.48
29 BLUE Steve KIng, Strasburg VA, '68 Camaro 10.712 95.91 95.91
30 2010 Tony Baudier, Jefferson LA, '10 Camaro 10.854 81.18 81.18
31 105 Gary Walker, Mt Airy MD, '67 Camaro 11.775 103.59 103.59
32 999 Steve Engel, Shandon OH, *'63 Corvette 13.117 61.30 61.30
33 3397 Chuck Miner, Powell TN, '70 Mustang 18.878 49.42 49.42
Roger johansson mit ner 6.2....
aber der top mannnnnnnn o meter...
grüße
markus,
quelle competition Plus...
am wochenende in gailsville werden neben urs erbacher noch andreasson im TMFC antreten, sowie Flamholc, Alund und Sundblom bei den Pro stockern...
die rennen auch in den 6.7ern/ 6.6ern... ob es reichen wird in das feld zu kommen???
Torco's CompetitionPlus.com:
Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type-----------------TT-ET----TT-Spd-Top Spd
1 1986 John Russo, Middleton MA, *'68 Firebird 5.895 246.21 246.21
2 272 Roger Burgess, Duluth GA, '67 Camaro 5.994 236.46 236.46
3 38 Danny Rowe, Laguna Hills CA, '68 Camaro 6.023 238.05 238.05
4 1471 Chris Russo, Cedar Grove NJ, '63 Corvette 6.063 238.34 238.34
5 763 Kirk Kuhns, Yorba Linda CA, *'41 Willys 6.079 235.97 235.97
6 1090 Raymond Commisso, Toronto ON, *'67 Camaro 6.086 193.82 193.82
7 1I Scott Cannon Jr, Lyman SC, *'68 Firebird 6.107 239.27 239.27
8 9 Jason Hamstra, DeMotte IN, '68 Camaro 6.130 230.57 230.57
9 2813 Scotty Cannon, Lyman SC, *'68 Camaro 6.131 236.84 236.84
10 1211 Mike Ashley, Melville NY, *'67 Camaro 6.158 236.34 236.34
11 1057 Carl Spiering, Jordan Stn ON, *'63 Corvette 6.160 230.65 236.22
12 7 Rick Stivers, Lexington KY, *'68 Camaro 6.225 229.63 229.63
13 800 Roger Johansson, Molnetor SW, *'99 Mustang 6.256 225.22 225.30
14 1722 Tim O'Hare, Ocean View DE, *'68 Camaro 6.427 177.51 177.51
15 4 Ed Hoover, Gilbert SC, *'63 Corvette 6.514 167.49 167.49
16 1031 Steve Miller, Buffalo MN, *'99 S-10 6.527 220.04 220.04
17 1152 Tony Pontieri, Toronto ON, *'57 Bel Air 6.560 162.84 162.84
18 51 Tommy Gray, Baltimore MD, *'06 GTO 6.581 144.50 144.50
19 1391 John Diemer, Brewster MA, '37 Chevy 6.828 168.11 168.11
20 501 Quain Stott, Columbus NC, '63 Corvette 7.249 143.29 143.29
21 1021 Larry Sinke, Welland ON, '67 Camaro 7.438 126.21 126.21
22 216 Dan Parker, Phenix City AL, *'63 Corvette 7.681 130.19 130.19
23 1 Vincent Budano, Hicksville NY, '68 Camaro 8.435 126.79 126.79
24 320 Brandon Pesz, Shandon OH, '63 Corvette 8.483 93.84 93.84
25 1572 Steve Carrier, Avon CT, *'63 Corvette 8.705 88.06 88.06
26 3710 Jason Stock, Anoka MN, '63 Corvette 9.259 91.62 91.62
27 1212 Scott Ray, Greenville OH, *'53 Corvette 9.740 82.35 82.35
28 1063 Johnny Pilcher, Chancellor AL, '63 Corvette 10.107 97.48 97.48
29 BLUE Steve KIng, Strasburg VA, '68 Camaro 10.712 95.91 95.91
30 2010 Tony Baudier, Jefferson LA, '10 Camaro 10.854 81.18 81.18
31 105 Gary Walker, Mt Airy MD, '67 Camaro 11.775 103.59 103.59
32 999 Steve Engel, Shandon OH, *'63 Corvette 13.117 61.30 61.30
33 3397 Chuck Miner, Powell TN, '70 Mustang 18.878 49.42 49.42
Roger johansson mit ner 6.2....
aber der top mannnnnnnn o meter...
grüße
markus,
quelle competition Plus...
am wochenende in gailsville werden neben urs erbacher noch andreasson im TMFC antreten, sowie Flamholc, Alund und Sundblom bei den Pro stockern...
die rennen auch in den 6.7ern/ 6.6ern... ob es reichen wird in das feld zu kommen???