PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 29.8.2004 Street Race Celje



zoranwagen
25.08.2004, 16:46
http://www.drcc-club.si/Uvodna/6.jpg

http://www.drcc-club.si/Uvodna/2.jpg

http://www.drcc-club.si/Uvodna/4.jpg

Das schnellste auto bekommt 1.000 eur!!!

coolchevy
25.08.2004, 17:53
Hey Zoran, gilt das auch für mich oder nur für DOT oder E-Zeichen Reifen?

wenn ja dann werden wir mal umdisponieren und nach Celje fahren anstelle von Ungarn...........

zoranwagen
26.08.2004, 12:40
Original von coolchevy
Hey Zoran, gilt das auch für mich oder nur für DOT oder E-Zeichen Reifen?

wenn ja dann werden wir mal umdisponieren und nach Celje fahren anstelle von Ungarn...........

Leider Heinz habe es dir auch schon auf denn anderen forumen geschriben kanst du NICHT am wettkampf teilnehmen und damit auch nicht das preisgeld bekommen

zoranwagen
30.08.2004, 13:01
Bilder:

http://www.mobisux.com/album/showgallery.php?cat=500&si=&thumb=1&page=1&sort=1&perpage=12&papass=&ppuser=23009&stype=

http://freeweb.siol.net/pejoadsl/celje/index.htm

zoranwagen
30.08.2004, 18:45
Meine liblingsbilder hehehe:

http://www.rula.net/celje-drag/

der mann in der kurzen blauen hose-karites hemd ist meine wenigkeit!

http://www.rula.net/celje-drag/.slide_IMG_1231.JPG

zoranwagen
30.08.2004, 19:17
noch

http://www.mobisux.com/album/showgallery.php?cat=3557&ppuser=19755&papass=&thumb=1

zoranwagen
31.08.2004, 12:50
http://www.mobisux.com/tabla/files/1096841-_mucek3.jpg

zoranwagen
01.09.2004, 12:04
Noch bilder diesmal von oben:

http://www.mobisux.com/album/showgallery.php?cat=3560&si=&thumb=1&page=1&sort=1&perpage=12&papass=&ppuser=56&stype=

und die kvalifikationszeiten:

1 Poschl Erwin 17.240 16.389
2 Vidic Branko 15.519 14.695
3 Uran Boštjan 17.843 17.795
5 Hrovatič Tadej 17.871 17.219
6 Podjaveršek Marko 18.420 17.428
7 Opeka Rok 19.688 19.502
8 Kopold Silvo 15.583 15.613
9 Nemec Boštjan 18.525 18.189
10 Košir Emil 17.446 16.221
11 Lavrič Dejan 17.358 17.835
12 Klasek Mitja 16.888 16.842
13 Kopold Damjan 16.672 16.594
14 Dietl Klaus 13.752 12.741
15 Weinrauch Robert 13.708 13.522
16 Zivkl Andreas 14.478 14.100
17 Thumfort Bertwin 14.889 14.277
20 Javoršek Peter 16.200 16.195
21 Gostimirovič Sašo dnf 16.811
22 Veber Žiga 19.278 19.597
23 Fortuna Denis 16.074 16.015
24 Celar Žiga 16.196 15.656
25 Pšajd Klemen 18.377 17.639
26 Kastelic Igor 17.585 17.739
27 Jurak Mitja A 15.155 20.116
28 Cvijič Slaviša 15.862 16.211
29 Grubelič Edi 13.751 13.851
30 Radin Erik 19.149 19.075
31 Ivančič Primož 16.396 16.054
32 Lesjak Roman 16.299 16.345
33 Debevec Aleš 16.242 16.723
34 Lukač Jure 15.025 14.220
35 Sluga Matjaž 18.722 20.140
36 Čanžek Matej 20.674 20.380
37 Kovačič Primož 17.716 17.660
38 Beltran Mitja 16.914 17.184
39 Ramoveš Silvo 17.767 17.489
40 Pančur Ernest 16.870 16.424
41 Emeršič Tadej 16.589 17.097
42 Paj Uroš 16.372 16.138
43 Deželak Simon
44 Piher Tomaž 17.134 16.991
45 Rezec Mitja 16.385 16.696
46 Les Josh 16.279 16.755
47 Jurak Mitja B 17.381 16.806
48 Lenarčič Dejan 16.355 15.844
49 Šooš Branko 14.208 13.567
50 Titan Borut 17.528 17.785
51 Kocet Friderik 16.262 16.334
52 Banko Andrej 18.717 18.531
53 Lončar Andrej 15.636 dnf
54 Merc Tomaž 15.573 15.776
55 Pavel Primož 16.733 14.800
56 Kuhar Matej 14.777 14.468
57 Škrabl Jože 15.948 15.483
58 Lazar Matej 16.684 18.230
59 Tuš Gregor 15.571 15.266
60 Babošek Marko 17.158 17.021
61 Mišakov Aleksej 16.979 16.655
63 Perko Drago 17.729 18.124
64 Klančnik Matevž 17.670 17.874
65 Oražem Tin 15.990 15.944
66 Meznovič Aleksander 13.566 13.432
67 Založnik Tilen dnf 19.286
68 Caf Dejan 13.965 13.907
69 Lešnik Tadej 15.488 15.598
70 Jašaraj Ali 14.887 14.828
71 Topolovec Iztok 14.842 16.558
72 Detiček Miha 15.925 15.639
73 Mikolič drago 15.955 15.885
74 Brzin Andraž 18.183 17.416

zoranwagen
02.09.2004, 16:10
Fotos und Filme

KLIK (http://www.mobisux.com/album/showgallery.php?cat=3563&ppuser=16993&papass=&thumb=1)