PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Vegas Nitro Bikes Nationals Live Stream



Matze
05.11.2010, 16:24
Servus!
Hier was für´s Wochenende:
Live stream vom Las Vegas Motor Speedway.Dort fahren alle schnellen Nitro Super Twins!Außerdem sind dort die Short Line Express NHRA Lucas Oil Div. 7 Finals.Das alles mit gutem Bild,geilem Sound und einem kompletten "Info.Tree".

C and enjoy! :eek2:


http://www.1320go.com/lasvegas/livetiming.php

Thorsten Appel
05.11.2010, 17:49
danke sehr

Uwe K.
05.11.2010, 17:55
Ja, thx Matze :thumb:

Matze
05.11.2010, 23:01
Hier der Zeitplan.(nicht vergessen Zeit hier-8Std.) :gruebel:

Friday, November 5th

8:00 AM SUPER STREET TT-1
SUPER COMP TT-1
SUPER GAS TT-1
10:30 AM TOP DRAGSTER Q-1
COMPETITION Q-1
TOP SPORTSMAN Q-1
SUPER COMP TT-2
SUPER GAS TT-2
STOCK Q-1
3:00 PM TOP ALCOHOL DRAGSTER Q-1
TOP ALCOHOL FUNNY CAR Q-1
NITRO HARLEY Q-1
SUPER STOCK Q-1
5:00 PM TOP DRAGSTER Q-2
COMPETITION Q-2
TOP SPORTSMAN Q-2
SPORTSMAN MOTORCYCLE Q-1
NITRO HARLEY Q-2
8:00 PM SECURE



Saturday, November 6th

8:00 AM SUPER STREET TT-2
SUPER COMP R-1
SUPER GAS R-1
10:30 AM TOP DRAGSTER Q-3
COMPETITION Q-3
TOP SPORTSMAN Q-3
12:00 PM TOP ALCOHOL FUNNY CAR Q-2
TOP ALCOHOL DRAGSTER Q-2
NITRO HARLEY Q-3
SUPER STOCK Q-2
SPORTSMAN MOTORCYCLE Q-2
STOCK Q-2
TOP SPORTSMAN R-1
4:00 PM TOP ALCOHOL FUNNY CAR Q-3
TOP ALCOHOL DRAGSTER Q-3
NITRO HARLEY Q-4
SUPER STOCK R-1
TOP DRAGSTER R-1
STOCK R-1
7:30 PM SECURE

Merlin
05.11.2010, 23:20
:danke: :danke: :danke: :danke:
So geil :thumb: :thumb: :thumb:

Ove Kröger
05.11.2010, 23:48
Original von Merlin
:danke: :danke: :danke: :danke:
So geil :thumb: :thumb: :thumb:




stimmt

Merlin
06.11.2010, 00:32
Man ist der Sprecher hart drauf.
Guy's this is a non contact sport *lol
You a waaaaayyyyyyy to close for over 200mph
Ich lach mich echt gleich schlapp.
Nochmals :danke: Matze
You made my night
Merlin(R)

Thorsten Appel
06.11.2010, 10:34
das ward er büller des abends
und der schlusssatz
this is the reason, why i am up here commentating
klasse der typ

Matze
06.11.2010, 19:39
Psn---Num-Rider, Home Town, Machine-----------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd

1 59 John Breckenridge, Sultan WA, '08 Harley 6.413 214.66 214.66
2 8 Douglas Horne, Aberdeen MD, '10 Harley 6.462 220.66 220.66
3 3 Tommy Grimes, Pfafftown NC, '10 Harley 6.514 215.00 215.00
4 888 Damien Cownden, Victoria BC, '01 Harley 6.554 210.28 210.28
5 63 Jay Turner, Julian NC, '99 Harley 6.578 189.15 189.15
6 29 Ron Houniet, Maple Ridge BC, '08 Harley 6.598 198.55 198.55
7 4 Phil Schmidt, Orangevale CA, '06 Weekend 6.630 213.27 213.27
8 204 Randal Andras, Amelia LA, '07 Harley 6.682 211.83 212.76
9 720 Mike Delran, Edmonton AB, '97 Harley 6.779 207.94 207.94
10 127 Jim Fagen, Phoenix AZ, '07 Romine 6.824 197.88 197.88
11 111 Mike Scott, Blind Bay BC, '09 Custom 6.891 205.94 205.94
12 11 Chuck Jones, St. Petersburg FL, '05 Harley 6.955 197.22 197.22
13 10 Joe Timmon, Salt Lake City UT, '99 Dixie 7.058 180.00 180.00
14 50 Devin Pelrine, Lamont AB, '07 Harley 7.400 177.21 177.21
15 7 Jack Romine, Casa Grande AZ, '09 Harley 7.485 131.51 131.51
16 777 Ron Gledhill, Taylorsville UT, '08 Weekend 8.363 129.78 129.78

------------ Not Qualified ------------

17 51 Steve Heidner, Arlington WA, '06 Harley 10.602 85.73 105.38

Matze
06.11.2010, 22:54
1 4 Phil Schmidt, Orangevale CA, '06 Weekend 6.272 222.58 222.58
2 8 Douglas Horne, Aberdeen MD, '10 Harley 6.311 213.43 220.66
3 63 Jay Turner, Julian NC, '99 Harley 6.382 213.60 213.60
4 59 John Breckenridge, Sultan WA, '08 Harley 6.413 214.66 214.66
5 3 Tommy Grimes, Pfafftown NC, '10 Harley 6.514 215.00 215.00
6 888 Damien Cownden, Victoria BC, '01 Harley 6.514 211.26 211.26
7 204 Randal Andras, Amelia LA, '07 Harley 6.538 207.24 212.76
8 29 Ron Houniet, Maple Ridge BC, '08 Harley 6.587 203.68 203.68
9 11 Chuck Jones, St. Petersburg FL, '05 Harley 6.643 188.94 197.22
10 720 Mike Pelrain, Edmonton AB, '97 Harley 6.779 207.94 207.94
11 127 Jim Fagen, Phoenix AZ, '07 Romine 6.824 197.88 200.77
12 111 Mike Scott, Blind Bay BC, '09 Custom 6.891 205.94 205.94
13 10 Joe Timmon, Salt Lake City UT, '99 Dixie 7.058 180.00 180.00
14 50 Devin Pelrine, Lamont AB, '07 Harley 7.400 177.21 177.21
15 7 Jack Romine, Casa Grande AZ, '09 Harley 7.485 131.51 131.51
16 777 Ron Gledhill, Taylorsville UT, '08 Weekend 7.549 149.53 149.53

------------ Not Qualified ------------

17 51 Steve Heidner, Arlington WA, '06 Harley 10.602 85.73 105.38

Matze
07.11.2010, 21:40
1 4 Phil Schmidt, Orangevale CA, '06 Weekend 6.272 222.58 222.58
2 888 Damien Cownden, Victoria BC, '01 Harley 6.283 210.70 211.26
3 8 Douglas Horne, Aberdeen MD, '10 Harley 6.311 213.43 220.66
4 63 Jay Turner, Julian NC, '99 Harley 6.382 213.60 213.60
5 59 John Breckenridge, Sultan WA, '08 Harley 6.413 214.66 214.66
6 204 Randal Andras, Amelia LA, '07 Harley 6.505 217.67 217.67
7 3 Tommy Grimes, Pfafftown NC, '10 Harley 6.514 215.00 215.00
8 29 Ron Houniet, Maple Ridge BC, '08 Harley 6.516 212.49 212.49
9 11 Chuck Jones, St. Petersburg FL, '05 Harley 6.643 188.94 197.22
10 720 Mike Pelrain, Edmonton AB, '97 Harley 6.687 210.21 210.21
11 111 Mike Scott, Blind Bay BC, '09 Custom 6.782 213.47 213.47
12 127 Jim Fagen, Phoenix AZ, '07 Romine 6.824 197.88 200.77
13 50 Devin Pelrine, Lamont AB, '07 Harley 6.935 187.65 187.65
14 10 Joe Timmon, Salt Lake City UT, '99 Dixie 7.058 180.00 180.00
15 7 Jack Romine, Casa Grande AZ, '09 Harley 7.485 131.51 131.51
16 777 Ron Gledhill, Taylorsville UT, '08 Weekend 7.549 149.53 149.53

Merlin
07.11.2010, 21:55
So und weiter geht es gleich mit den Nitro-Harley.
So geil :danke: