Hallo!
Mit der linken Bahn stimmte 2mal was nicht!
Hier die Daten:Left lane Nr212 Right Lane Nr191
Reaction 0.232 -0.164
60 foot 2.267 2.175
330 foot 4.987 5.369
1/8 Mile 9.232 7.943
1/8 mile kmh 34.069 158.817
1000 foot 0.000 10.142
1/4 Mile 11.625 11.955
1/4Milekmh 0.000 199.899

Left lane Nr629 Right lane Nr191
Reaction 0.453 0.209
60 foot 2.435 2.151
330 foot 6.385 5.369
1/8 Mile 9.387 7.915
1/8 Mile kmh 33.626 157.828
1000 Foot 0.000 10.103
1/4 Mile 11.686 11.911
1/4 Mile kmh 0.000 201.168

Habe gerade alles von unseren Timeslips abgeschrieben!
Vielleicht kann einer den Fehler aufklären!
Es grüsst euch das Viper-Competition Team!