Kurzer Zwischenstand aus Bitburg ... SE Quali bei mitlerweile strahlendem Sonnenschein ...

| | Startnummer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
|-----+-------------+----------+--------+--------|
| 1. | SE05 | 9.737 | 9.584 | 0 |
| 2. | SE01 | 10.087 R | 9.932 | 0 |
| 3. | SE07 | 10.005 | 10.144 | 0 |
| 4. | SE06 | 10.06 | 0 | 0 |
| 5. | SE30 | 10.497 | 10.925 | 0 |
| 6. | SE15 | 10.516 R | 0 | 0 |
| 7. | SE02 | 10.588 | 10.631 | 0 |
| 8. | SE16 | 11.008 | 10.632 | 0 |
| 9. | SE17 | 11.116 | 10.746 | 0 |
| 10. | SE19 | 11.184 | 11.324 | 0 |
| 11. | SE10 | 11.487 | 11.235 | 0 |
| 12. | SE08 | 11.409 | 11.637 | 0 |
| 13. | SE25 | 12.071 | 0 | 0 |
| 14. | SE12 | 12.333 | 12.347 | 0 |
| 15. | SE04 | 12.541 | 12.477 | 0 |
| 16. | SE21 | 12.741 | 12.524 | 0 |
| 17. | SE09 | 12.578 R | 0 | 0 |
| 18. | SE22 | 13.106 | 13.061 | 0 |
| 19. | SE26 | 14.506 | 14.87 | 0 |


(Mist kriegt man Text als vorformatiert hier rein?)